| |
América Latina
Taladros Activos Tierra - Aguas Territoriales
Ene-09
| Países | Tierra | Agua | Total | Variación Sept. 2008
|
|---|
| Argentina | 63 | 1 | 64 | -3
| | Bolivia | 2 | 0 | 2 | 0
| | Brasil | 30 | 30 | 60 | 1
| | Chile | 3 | 0 | 3 | 0
| | Colombia | 29 | 0 | 29 | 5
| | Ecuador | 10 | 0 | 10 | 0
| | México | 98 | 34 | 132 | 7
| | Perú | 3 | 1 | 4 | 1
| | Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 1 | -1
| | Venezuela | 56 | 13 | 69 | -5
| | Otros | 0 | 0 | 0 | 0
| | Total región | 80 | 294 | 374 | -5
| | Total internacional (1) | 734 | 286 | 1020 | -24
|
Fuente: Baker Hughes
(1) Total sin EEUU y Canadá
|
|
Debes actualizar tu versión del Flash player.
|
|
|